Beau Bilan cette année !
Equipe 1: elle se maintient en R2 et peut être éventuellement repêchée en R1 l'an prochain au bénéfice des 4 meilleurs 2ème (dépendra du poids des équipes à l'inscription l'an prochain).
Cla | Equipe | Points | Nbr R. | Matches | Sets | Jeux |
1 | WILLIAM TC 1 | 12 | 5 | 8 | 11 | 69 |
2 | T.C SAINT-JULIEN 1 | 12 | 5 | 6 | 13 | 60 |
3 | TC BOIS-LUZY 1 | 12 | 5 | 6 | 13 | 55 |
4 | TC LA ROSE 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | 24 |
5 | TC PLAN DE CUQUES 3 | 8 | 5 | -4 | -3 | 26 |
6 | GALLIA TC 2 | 3 | 5 | -22 | -44 | -234 |
Equipe 2: elle a gagné tous ses matchs, finit 1ere et monte de D1 en R3. Elle jouera la phase finale de D1 à partir du 1er mai pour le titre de champion des BdR.
Cla | Equipe | Points | Nbr R. | Matches | Sets | Jeux |
1 | T.C SAINT-JULIEN 2 | 15 | 5 | 25 | 46 | 223 |
2 | CHATEAU-GOMBERT 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 50 |
3 | T.C SAINT-VICTORET 1 | 10 | 5 | 4 | 8 | 54 |
4 | TCLA FOURRAGERE 4 | 10 | 5 | -2 | -3 | -20 |
5 | A.I.L ROUSSET 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 53 |
6 | VENELLOISE TENNIS 2 | -10 | 5 | -30 | -60 | -360 |
Equipe 3: elle finit 3ème et se maintient en D2.
Cla | Equipe | Points | Nbr R. | Matches | Sets | Jeux |
1 | T.C QUEIREL ST-LOUP 4 | 15 | 5 | 20 | 39 | 140 |
2 | TC AUBAGNAIS 4 | 12 | 5 | 10 | 12 | 68 |
3 | T.C SAINT-JULIEN 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 36 |
4 | ENSUES-REDONNE 1 | 9 | 5 | -8 | -12 | -88 |
5 | DOUANESPEYSSONNEL1 | 7 | 5 | -12 | -18 | -68 |
6 | A.S. CARNOUX TC 2 | 6 | 5 | -12 | -22 | -88 |
Equipe 4: elle a gagné tous ses matchs, finit 1ere et monte de D3 en D2. Elle jouera la phase finale de D3 à partir du 1er mai pour le titre de champion de D3.
Cla | Equipe | Points | Nbr R. | Matches | Sets | Jeux |
1 | T.C SAINT-JULIEN 4 | 15 | 5 | 22 | 42 | 214 |
2 | TC TOURSAINTE 3 | 13 | 5 | 14 | 29 | 124 |
3 | LA CIOTAT/CEYRESTE 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 51 |
4 | TC MIMET 2 | 9 | 5 | -2 | -1 | 18 |
5 | LA CIOTAT TC 3 | 8 | 5 | -6 | -15 | -47 |
6 | TC SEPTEMOIS 2 | -10 | 5 | -30 | -60 | -360 |